トルコン太郎・作業実績
当店でATF/CVTオイル交換の作業実績のある車種のメーカー別一覧表になります。
車検証記載の「型式」をご確認ください。
記載のある車種でも、マナーチェンジなどの仕様変更により対応外になる場合もございます。
メーカー名をクリックするとジャンプします
トヨタ | レクサス | ニッサン |
ミツビシ | マツダ | ホンダ |
ダイハツ | スバル | スズキ |
トヨタ トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
英 数 |
86 | 2000 | ZN6 | AT | オーバーフロー |
C-HR | 1200 | NGX10 | CVT | オーバーフロー | |
NGX50 | CVT | オーバーフロー | |||
FJクルーザー | 4000 | GSJ15W | AT | オーバーフロー | |
iQ | 1300 | NGJ10 | CVT | オーバーフロー | |
RAV4 | 2400 | ACA36W | CVT | オーバーフロー | |
ア | アイシス | 1800 | ZGM10G | CVT | オーバーフロー |
アクア | 1500 | NHP10 | 電気式CVT | ||
アリスト | 3000 | JZS147 | AT | ||
JZS160 | AT | ||||
アルテッツァ | 2000 | SXE10 | AT | ||
アルテッツァ ジータ |
3000 | JCE10 | AT | ||
アルファード G / V |
2400 | ANH10W | AT | ||
ANH15W | AT | ||||
3000 | MNH10 | AT | |||
MNH15 | AT | ||||
アルファード ヴェルファイア |
2400 | ANH20W | CVT | オーバーフロー | |
ANH25W | CVT | オーバーフロー | |||
2500 | AGH30W | CVT | オーバーフロー | ||
AGH35W | CVT | オーバーフロー | |||
3500 | GGH20W | AT | オーバーフロー | ||
GGH25W | AT | オーバーフロー | |||
GGH30W | AT | オーバーフロー | |||
GGH35W | AT | オーバーフロー | |||
アルファード ハイブリッド |
2400 | ATH10W | CVT | ||
アルファード ヴェルファイア ハイブリッド |
2400 | ATH20W | 電気式CVT | ||
2500 | AYH30W | 電気式CVT | |||
アレックス | 1500 | NZE121 | AT | オーバーフロー | |
ウ | ウィッシュ | 1800 | ZNE10G | AT | |
ZNE14G | AT | ||||
ZGE20W | CVT | オーバーフロー | |||
2000 | ANE11W | CVT | |||
ヴィッツ | 1300 | SCP90 | CVT | オーバーフロー | |
1500 | NCP91 | CVT | オーバーフロー | ||
ヴェロッサ | 2500 | JZX110 | AT | ||
ヴォクシー ノア |
2000 | AZR60G | AT / CVT | ||
AZR65G | AT / CVT | ||||
ZRR70G ZRR70W |
CVT | オーバーフロー | |||
ZRR75W | CVT | オーバーフロー | |||
ZRR80G ZRR80W |
CVT | オーバーフロー | |||
エ | エスクァイア | 2000 | ZRR80G | CVT | オーバーフロー |
エスティマ L / T |
2400 | ACR30W | AT | ||
ACR40W | AT | ||||
3000 | MCR30W | AT | |||
エスティマ | 2400 | ACR50W | CVT | オーバーフロー | |
ACR55W | CVT | オーバーフロー | |||
3500 | GSR50W | AT | オーバーフロー | ||
GSR55W | AT | オーバーフロー | |||
エスティマ ハイブリッド |
2400 | AHR10W | CVT | ||
AHR20W | 電気式CVT | ||||
オ | オーリス | 1800 | ZRE152H | CVT | オーバーフロー |
カ | カローラ ランクス |
1300 | NRE160 | CVT | オーバーフロー |
カローラ | 1800 | ZZE122 | AT | オーバーフロー | |
カローラ フィールダー |
1500 | ZRE144 | CVT | オーバーフロー | |
ク | クラウン | 2000 | ARS220 | AT | オーバーフロー |
2500 | JZS171 | AT | |||
GRS180 | AT | オーバーフロー | |||
GRS200 | AT | オーバーフロー | |||
GRS201 | AT | オーバーフロー | |||
GRS210 | AT | オーバーフロー | |||
3000 | GRS182 | AT | オーバーフロー | ||
GRS202 | AT | オーバーフロー | |||
3500 | GRS184 | AT | オーバーフロー | ||
GRS204 | AT | オーバーフロー | |||
GRS214 | AT | オーバーフロー | |||
クラウン ハイブリッド |
2500 | AWS210 | 電気式CVT | オーバーフロー | |
AWS211 | 電気式CVT | オーバーフロー | |||
AZSH20 | 電気式CVT | オーバーフロー | |||
3500 | GWS204 | 電気式CVT | オーバーフロー | ||
クラウン エステート |
2500 | JZS171W | AT | ||
JZS173W | AT | ||||
クラウン マジェスタ |
3000 | JZS177 | AT | オーバーフロー | |
4300 | UZS186 | AT | オーバーフロー | ||
UZS207 | AT | オーバーフロー | |||
4600 | URS206 | AT | オーバーフロー | ||
クラウン マジェスタ ハイブリッド |
3500 | GWS214 | 電気式CVT | オーバーフロー | |
クルーガー | 2400 | ACU25W | AT | オーバーフロー | |
サ | サクシード | 1500 | NCP51V | AT | |
NCP58G | AT | ||||
シ | シエンタ | 1500 | NCP81G | CVT | |
NSP170G | CVT | オーバーフロー | |||
シエンタ ハイブリッド |
1500 | NHP170G | 電気式CVT | ||
セ | セルシオ | 4300 | UCF30 | AT | オーバーフロー |
UCF31 | AT | オーバーフロー | |||
タ | タンク | 1000 | M900A | CVT | オーバーフロー |
ノ | ノア ヴォクシー参照 |
||||
ハ | ハイエース レジアスエース |
2000 | RZH112 | AT | |
TRH112 | AT | ||||
TRH200 | AT | オーバーフロー | |||
2700 | TRH214 | AT | オーバーフロー | ||
TRH219 | AT | オーバーフロー | |||
TRH226 | AT | オーバーフロー | |||
2500 3000 |
KDH201 | AT | オーバーフロー | ||
KDH205 | AT | オーバーフロー | |||
KDH206 | AT | オーバーフロー | |||
KDH211 | AT | オーバーフロー | |||
KDH223 | AT | オーバーフロー | |||
2800 | GDH201 | AT | オーバーフロー | ||
GDH206 | AT | オーバーフロー | |||
GDH211 | AT | オーバーフロー | |||
3000 | KZH106 | AT | |||
KZH138 | AT | ||||
ハイラックス | 2400 | GUN125 | AT | ||
ハイラックス サーフ |
2700 | RZN215W | AT | オーバーフロー | |
TRN215W | AT | オーバーフロー | |||
3400 | VZN210W | AT | オーバーフロー | ||
4000 | GRN215W | AT | オーバーフロー | ||
パッソ | 1300 | NGC30 | CVT | ||
ハリアー | 2400 | ACU30W | AT | ||
3500 | GSU30W | AT | |||
ハリアー ハイブリッド |
3300 | MHU38W | 電気式CVT | ||
フ | プリウス | 1800 | ZVW30 | 電気式CVT | |
ZVW50 | 電気式CVT | ||||
プリウスPHV | 1800 | ZVW52 | 電気式CVT | ||
プリウスα | 1800 | ZVW41W | 電気式CVT | ||
ブレイド | 2400 | AZE156 | CVT | オーバーフロー | |
3500 | GRE156H | AT | オーバーフロー | ||
ブレビス | 2500 | JCG11 | AT | ||
プログレ | 2500 | JCG11 | AT | ||
ホ | ポルテ | 1500 | NCP141 | CVT | オーバーフロー |
NSP141 | CVT | オーバーフロー | |||
マ | マークX | 2500 | GRX120 | AT | |
GRX130 | AT | オーバーフロー | |||
3000 | GRX121 | AT | |||
3500 | GRX133 | AT | オーバーフロー | ||
マークXジオ | 2400 | ANA10 | CVT | オーバーフロー | |
3500 | GGA10 | AT | オーバーフロー | ||
ラ | ラクティス | 1500 | NCP100 | CVT | オーバーフロー |
ランドクルーザー | 4000 | FJ62G | AT | ||
4500 | FZJ80G | AT | |||
4600 | URJ202W | AT | オーバーフロー | ||
4700 | UZJ100W | AT | オーバーフロー | ||
UZJ200W | AT | オーバーフロー | |||
ランドクルーザー プラド |
2700 | RZJ120W | AT | ||
TRJ120W | AT | ||||
3400 | VZJ95W | AT | |||
4000 | GRJ150W | AT | オーバーフロー |
レクサス トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
GS-F | 5000 | URL10 | AT | オーバーフロー | |
GS300h ハイブリッド |
2500 | AWL10 | 電気式CVT | オーバーフロー | |
GS350 | 3500 | GRS191 | AT | オーバーフロー | |
GRL10 | AT | オーバーフロー | |||
GS430 | 4300 | UZS190 | AT | オーバーフロー | |
GS450h ハイブリッド |
4500 | GWS191 | 電気式CVT | オーバーフロー | |
GWL10 | 電気式CVT | オーバーフロー | |||
IS-F | 5000 | USE20 | AT | オーバーフロー | |
IS250 | 2500 | GSE2 | AT | オーバーフロー | |
IS350 | 3500 | GSE21 | AT | オーバーフロー | |
LC500 | 5000 | URZ100 | AT | オーバーフロー | |
LS460 | 4600 | USF40 | AT | オーバーフロー | |
USF45 | AT | オーバーフロー | |||
LS460L | USF41 | AT | オーバーフロー | ||
LS600h ハイブリッド |
5000 | UVF45 | 電気式CVT | オーバーフロー | |
LS600hL ハイブリッド |
UVF46 | 電気式CVT | オーバーフロー | ||
LX570 | 5700 | URJ201W | AT | オーバーフロー | |
NX200 | 2000 | AGZ15 | AT | オーバーフロー | |
NX300 | 2000 | AGZ15 | AT | オーバーフロー |
ニッサン トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
英 数 |
NV200バネット | 1600 | VM20 | AT | |
NV350キャラバン | 2500 | VW2E26 | AT | ||
VW6E26 | AT | ||||
ウ | ウイングロード | 1500 | Y12 | CVT | |
エ | エクストレイル | 2000 | HT32 | CVT | |
NT31 | CVT | ||||
NT32 | CVT | ||||
エルグランド | 2500 | ME51 | AT | ||
TE52 | CVT | ||||
3500 | E51 | AT | |||
NE51 | AT | ||||
PE52 | CVT | ||||
PNE52 | CVT | ||||
ク | クリッパー | 660 | U71V | AT | |
クリッパーリオ | 660 | U71W | AT | ||
シ | シーマ | 3500 | HGY51 | AT | |
4500 | GF50 | AT | |||
ス | スカイライン | 2000 | HCR32 | AT | |
2500 | ER34 | AT | |||
V36 | AT | ||||
3000 | RV37 | AT | |||
3500 | CPV35 | AT | |||
HNV37 | AT | ||||
PV36 | AT | ||||
3700 | CKV36 | AT | |||
KV36 | AT | ||||
スカイライン クロスオーバー |
3700 | J50 | AT | ||
ステージア | 2500 | NM35 | AT | ||
3500 | PM35 | AT | |||
セ | セドリック | 3000 | HY33 | AT | |
セレナ | 2000 | TC24 | CVT | ||
C25 | CVT | ||||
CC25 | CVT | ||||
FC26 | CVT | ||||
HFC26 | CVT | ||||
NC26 | CVT | ||||
テ | ティーダ | 1500 | C11 | CVT | |
ティアナ | 2500 | J32 | CVT | ||
デイズ | 660 | B21W | CVT | ||
デイズルークス | 660 | B21A | CVT | ||
デュアリス | 2000 | KJ10 | CVT | ||
ノ | ノート | 1500 | E11 | CVT | |
バ | バネット | 1800 | SK82VN | AT | |
フ | フーガ | 2500 | Y50 | AT | |
3500 | PY50 | AT | |||
3700 | KY51 | AT | |||
フーガ ハイブリッド |
3500 | HY51 | AT | ||
フェアレディZ | 3700 | Z34 | AT | ||
プレサージュ | 2500 | TNU31 | AT | ||
プレジデント | 4500 | PGF50 | AT | ||
ム | ムラーノ | 3500 | PNZ50 | AT | |
モ | モコ | 660 | MG33S | CVT | |
ラ | ラシーン | 1500 | RFNB14 | AT | |
1800 | RHNB14 | AT | |||
ラフェスタ | 2000 | B30 | CVT | ||
CWEFWN | AT |
ミツビシ トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
英 数 |
ekスポーツ | 660 | H81W | AT | |
ekワゴン | 660 | H81W | AT | ||
H82W | AT | ||||
i | 660 | HA1W | AT | ||
エ | エクリプスクロス | 1500 | GK1W | CVT | |
コ | コルト | 1500 | Z27AG | CVT | |
タ | タウンボックス | 660 | U61W | AT | |
テ | デリD:5 | 2200 | CV1W | AT | |
2400 | CV5W | CVT | |||
ハ | パジェロ | 3200 | V98W | AT | オーバーフロー |
3800 | V97W | AT | |||
パジェロミニ | 660 | H58A | AT | ||
ミ | ミニキャブ | 660 | U41T | AT | |
ラ | ランサー エボリューション |
2000 | CT9W | AT |
マツダ トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
英 数 |
AZワゴン | 660 | MJ23S | CVT | |
CX-3 | 1500 | DK5AW | AT | ||
2000 | DKEFW | AT | |||
CX-5 | 2000 | KEEFW | AT | ||
KEEP | AT | ||||
2200 | KE2AW | AT | |||
KE2FW | AT | ||||
KF2P | AT | ||||
MAZDA6 | 2200 | GJ2FP | AT | ||
MPV | 2300 | LY3P | AT | ||
3000 | LWFW | AT | |||
RX-8 | 1300 | SE3P | AT | ||
ア | アクセラ | 1500 | BK5P | AT | |
BM5FP | AT | ||||
2000 | BMEFS | AT | |||
2200 | BM2AS | AT | |||
BM2FS | AT | ||||
BM2FP | AT | ||||
アテンザ | 2200 | GJ2AP | AT | ||
GJ2AW | AT | ||||
GJ2FP | AT | ||||
GJ2FW | AT | ||||
2300 | GG3S | AT | |||
GY3W | AT | ||||
2500 | GH5AW | AT | |||
GH5FS | AT | ||||
GH5FW | AT | ||||
キ | キャロル | 660 | HB23S | AT | |
ス | スクラム | 660 | DG64W | AT | |
テ | デミオ | 1300 | DE3FS | AT | |
1500 | DE5FS | CVT | |||
DJ5AS | AT | ||||
DJ5FS | AT | ||||
ヒ | ビアンテ | 2000 | CCEFW | AT | |
フ | フレアワゴン | 660 | MM53S | CVT | |
プレマシー | 2000 | CREW | AT | ||
CWEFW | AT | ||||
CWFFW | AT | ||||
プロシードマービー | 2500 | UV56R | AT | ||
ホ | ボンゴ | 1800 | SLP2V | AT | |
ロ | ロードスター | 1800 | NA8C | AT | |
2000 | NCEC | AT |
ホンダ トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
英 数 |
CR-Z | 1500 | ZF-1 | CVT | |
N-BOX | 660 | JF1 | CVT | ||
N-ONE | 660 | JG1 | CVT | ||
N-WGN | 660 | JH1 | CVT | ||
S-MX | 2000 | RH1 | AT | ||
ア | アコード | 2400 | CW2 | AT | |
アコード ハイブリッド |
3000 | CR6 | HV | ||
イ | インスパイア | 3500 | CP3 | AT | |
エ | エディックス | 2000 | BE3 | AT | |
2400 | BE8 | AT | |||
エリシオン | 2400 | RR1 | AT | ||
3000 | RR3 | AT | |||
3500 | RR5 | AT | |||
オ | オデッセイ | 2400 | RB1 | AT | |
RB3 | CVT | ||||
RC1 | CVT | ||||
シ | シビック ハイブリッド |
1300 | FD3 | CVT | |
ス | ステップワゴン | 2000 | RF1 | AT | |
RF3 | AT | ||||
RK5 | CVT | ||||
2400 | RF7 | AT | |||
RF8 | AT | ||||
RG3 | CVT | ||||
ハ | バモスホビオ | 660 | HM1 | AT | |
フ | フィット | 1300 | GD1 | CVT | |
GE6 | CVT | ||||
1500 | GE8 | CVT | |||
フリード | 1500 | GB3 | CVT | ||
フリード スパイク |
1500 | GB3 | CVT | ||
フリード ハイブリッド |
1500 | GP3 | CVT | ||
モ | モビリオ | 1500 | GB1 | CVT | |
モビリオスパイク | 1500 | GK1 | CVT | ||
ラ | ライフ | 660 | JB1 | AT | |
レ | レジェンド | 3500 | KB1 | AT |
ダイハツ トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
英 数 |
YRV | 1300 | MR201G | AT | |
ア | アトレー | 660 | S320G | AT | |
ウ | ウエイク | 660 | L710S | CVT | |
エ | エッセ | 660 | L235S | AT | |
キ | キャストスポーツ | 660 | LA250S | CVT | |
コ | コペン | 660 | L880K | AT | |
660 | LA400K | CVT | |||
ソ | ソニカ | 660 | L405S | CVT | |
タ | タント | 660 | L375S | AT | |
タントエグゼ | 660 | L455S | CVT | ||
ハ | ハイゼット | 660 | S320V | AT | |
660 | S321S | AT | |||
660 | S510P | AT | |||
ミ | ミラ | 660 | L275S | CVT | |
ミライース | 660 | LA350S | CVT | ||
ミラジーノ | 660 | L650S | AT | ||
660 | L700S | AT | |||
ム | ムーヴ | 660 | L175S | AT | |
CVT | |||||
660 | LA100S | CVT | |||
660 | LA150S | CVT | |||
ムーヴキャンバス | 660 | L800S | CVT | ||
660 | L810S | CVT | |||
ムーヴラテ | 660 | K550S | AT |
スバル トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
英 数 |
WRX S4 | 2000 | VAG | CVT | |
XV | 2000 | GP7 | CVT | ||
イ | インプレッサ | 2000 | GGA | AT | |
GP7 | CVT | ||||
GT6 | CVT | ||||
GT7 | CVT | ||||
インプレッサ ハイブリッド |
2000 | GPE | CVT | ||
インプレッサ G4 | 2000 | GJ7 | CVT | ||
GK7 | CVT | ||||
エ | エクシーガ | 2500 | YA9 | CVT | |
エクシーガ クロスオーバー7 |
2500 | YAM | CVT | ||
サ | サンバー サンバーディアス |
660 | TV1 | AT | |
TV2 | AT | ||||
TW2 | AT | ||||
ス | ステラ | 660 | RN1 | CVT | |
LA160F | CVT | ||||
ト | トラヴィック | 1800 | XM220 | AT | |
フ | フォレスター | 1800 | SK5 | CVT | |
2000 | SHJ | AT | |||
SH5 | AT | ||||
SJG | CVT | ||||
SJ5 | CVT | ||||
2500 | SK9 | CVT | |||
フォレスター ハイブリッド |
2000 | SKE | CVT | ||
レ | レヴォーグ | 1600 | VM4 | CVT | |
2000 | VMG | CVT | |||
レガシィ | 2000 | BH5 | AT | ||
BL5 | AT | ||||
BP5 | AT | ||||
BRG | CVT | ||||
2500 | BP9 | AT | |||
BR9 | AT | ||||
CVT | |||||
BRM | CVT | ||||
BS9 | CVT | ||||
3000 | BPE | AT |
スズキ トルコン太郎・作業実績
一覧表に記載のあるものは当店で作業実績のある車種です。
車名 | 排気量 | 型式 | ミッション | 備考 | |
ア | アルトラパン | 660 | HE21S | AT | |
HE22S | CVT | ||||
エ | エブリィ | 660 | DA64V DA64W |
AT | |
DA17V | AT | 一部不可 | |||
カ | カプチーノ | 660 | EA21R | AT | |
キ | キザシ | 2400 | RE91S | AT | |
シ | ジムニー | 660 | JA12W | AT | |
JA22W | AT | ||||
JB23W | AT | ||||
ス | スイフト | 1300 | ZC71S | CVT | |
ZC72S | CVT | ||||
DD53S | CVT | ||||
1600 | ZC31S | CVT | |||
ZC32S | CVT | ||||
スペーシア | 660 | MK32S | CVT | ||
MK42S | CVT | ||||
ハ | ハスラー | 660 | MR31S | CVT | |
パレット | 660 | MK21S | AT CVT |
||
ワ | ワゴンR | 660 | MH21S | AT | |
660 | MH34S | CVT |